Unterrichtszeiten
| 1. Block | 07:50 | - 09:20 Uhr |
| 2. Block | 09:35 | - 11:05 Uhr |
| 3. Block | 11:20 | - 12:50 Uhr |
| 4. Block | 13:35 | - 15:05 Uhr |
| 5. Block | 15:20 | - 16:50 Uhr |
|
A / B - Wochen |
|||||||||||||||||||||||
|
2012/13 |
|||||||||||||||||||||||
| September 12 | Oktober 12 | November 12 | Dezember 12 | ||||||||||||||||||||
| A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||||||||||
| Montag | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||
| Dienstag | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
| Mittwoch | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 5 | 12 | 19 | ||||||
| Donnerstag | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 6 | 13 | 20 | ||||||
| Freitag | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 7 | 14 | 21 | ||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Januar 13 | Februar 13 | März 13 | April 13 | ||||||||||||||||||||
| A | B | A | B | B | A | B | A | A | B | A | B | A | B | A | B | ||||||||
| Montag | 7 | 14 | 21 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
| Dienstag | 1 | 8 | 15 | 22 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
| Mittwoch | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||
| Donnerstag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
| Freitag | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
| Mai 13 | Juni 13 | Juli 13 | August 13 | ||||||||||||||||||||
| B | A | B | A | B | B | A | A | B | A | B | |||||||||||||
| Montag | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
| Dienstag | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
| Mittwoch | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
| Donnerstag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
| Freitag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
|
Ferien und unterrichtsfreie Tage |
|
Ferien |
F |