Unterrichtszeiten
| 1. Block | 07:50 | - 09:20 Uhr |
| 2. Block | 09:35 | - 11:05 Uhr |
| 3. Block | 11:20 | - 12:50 Uhr |
| 4. Block | 13:35 | - 15:05 Uhr |
| 5. Block | 15:20 | - 16:50 Uhr |
|
A / B - Wochen |
|||||||||||||||||||||||
|
2010/11 |
|||||||||||||||||||||||
| September 10 | Oktober 10 | November 10 | Dezember 10 | ||||||||||||||||||||
| A | B | A | A | B | A | B | A | B | A | B | A | A | B | A | B | ||||||||
| Montag | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
| Dienstag | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
| Mittwoch | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
| Donnerstag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
| Freitag | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 |
29 |
5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Januar 11 | Februar 11 | März 11 | April 11 | ||||||||||||||||||||
| A | B | A | B | B | A | B | A | B | B | A | B | A | A | B | A | B | |||||||
| Montag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
| Dienstag | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
| Mittwoch | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
| Donnerstag | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
| Freitag | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
| Mai 11 | Juni 11 | Juli 11 | August 11 | ||||||||||||||||||||
| A | B | A | B | A | A | B | A | A | B | A | B | A | |||||||||||
| Montag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
| Dienstag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
| Mittwoch | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||
| Donnerstag | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
| Freitag | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
|
Ferien und unterrichtsfreie Tage |