Unterrichtszeiten
| 1. Block | 07:50 | - 09:20 Uhr |
| 2. Block | 09:35 | - 11:05 Uhr |
| 3. Block | 11:20 | - 12:50 Uhr |
| 4. Block | 13:35 | - 15:05 Uhr |
| 5. Block | 15:20 | - 16:50 Uhr |
|
A / B - Wochen |
|||||||||||||||||||||||
|
2011/12 |
|||||||||||||||||||||||
| September 11 | Oktober 11 | November 11 | Dezember 11 | ||||||||||||||||||||
| A | B | A | A | B | A | B | A | B | A | A | B | A | B | ||||||||||
| Montag | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
| Dienstag | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
| Mittwoch | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
| Donnerstag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
| Freitag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Januar 12 | Februar 12 | März 12 | April 12 | ||||||||||||||||||||
| A | B | A | B | B | A | B | A | A | B | A | B | A | B | A | |||||||||
| Montag | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
| Dienstag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||
| Mittwoch | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
| Donnerstag | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
| Freitag | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
| Mai 12 | Juni 12 | Juli 12 | August 12 | ||||||||||||||||||||
| B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |||||||||||||
| Montag | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
| Dienstag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
| Mittwoch | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||
| Donnerstag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
| Freitag | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
|
Ferien und unterrichtsfreie Tage |